Belgian Downhill Cup #5
Namur : La Skunk sera une nouvelle fois le théatre de la bataille finale pour cette clôture de la saison de la Lotto DH1 2015
Lieux : Esplanade de la Citadelle, 5000 Namur. On the top of the « route merveileuse »
Attention aux pilotes non-licenciés, la fédération vous réclame un certificat médical lors du retrait de dossard
* Le programme de course est susceptible d’être modifié en fonction du nombre d’inscrits
- Course lentgh : TBC 1 km
- Course Vertical Drop : 100 m
- Course time : TBC 1,22,35 (Bertrand Gilles, 2013)
- Course composition : very fast with big jumps
Rappel : Seuls les 4 meilleurs résultats comptent pour le classement général
samedi:
– De 08:45 à 09:30 : Training Group B
– De 09:00 à 13:00 : Registration and training
– De 14:00 à 18:00 : Registration and training
dimanche:
– De 08:00 à 08:45 : Training Group A
– De 08:45 à 09:30 : Training Group B
– De 10:00 à 12:00 : Qualification 1
– De 13:30 à 15:30 : Qualification 2
| Nationalité | Nom | Date d’inscription | Club/Team | Categorie | Payement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Benoit | 10/09/2015 | Tige de selle as speculum | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 2 | Adrien Jacquemart | 21/09/2015 | Commencal bike | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 3 | Adrien Remacle | 07/09/2015 | Xtreme gravity | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 4 | Alexis D’heer | 19/09/2015 | LOOSE RIDERS | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 5 | Alexis Leclercq | 18/09/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 6 | Angelo Declercq | 21/09/2015 | Camabike-bomber | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 7 | Angelo Pozzallo | 23/08/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 8 | Antoine Giuliani | 23/09/2015 | / | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 9 | Antonin Adancourt | 24/08/2015 | Terre Hills Riders | 2001 – 2002 : Cadet | ![]() |
|
| 10 | Arnaud Brassart | 03/09/2015 | / | 2001 – 2002 : Cadet | ![]() |
|
| 11 | Arnaud Stoll | 09/09/2015 | Devinci diplomatic/ VCU Schwenheim | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 12 | Audric Weytsman | 21/09/2015 | / | 2001 – 2002 : Cadet | ![]() |
|
| 13 | Aymerick Morreels | 10/09/2015 | Antennabike | 2001 – 2002 : Cadet | ![]() |
|
| 14 | Ben Vanhoof | 12/09/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 15 | Benoît Destrée | 13/09/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 16 | Benoit Kaye | 23/09/2015 | / | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 17 | Benoit Stoclet | 09/09/2015 | Kitchen Bike | 1987 – 1978 : Masters 1 | ![]() |
|
| 18 | Bruno Brodure | 07/09/2015 | Malmedy Mountain BIKE Team | ![]() |
||
| 19 | Bruno Lemos | 10/09/2015 | Ja rosny / singlebikes | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 20 | Cangialosi Cyprien | 01/09/2015 | fun bike algrange | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 21 | Christophe Dhont | 07/09/2015 | / | 1977 and before : Masters 2 | ![]() |
|
| 22 | Christophe Ibens | 01/09/2015 | B2R team | 2001 – 2002 : Cadet | ![]() |
|
| 23 | Claude Carpaij | 21/08/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 24 | Clayde Van Steenwinkel | 23/09/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 25 | Corenthin Balsacq | 16/09/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 26 | Daan Roosens | 21/09/2015 | Ikkomiszien | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 27 | Damien Remy | 31/08/2015 | 5crew | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 28 | Daniel Ludwig | 08/09/2015 | IK-PivotCyclesGermany | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 29 | David Deryck | 16/09/2015 | Dabomb / Fouriers / MicroclairSports | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 30 | David Selemani | 01/01/1970 | / | 1987 – 1978 : Masters 1 | ||
| 31 | Diego Savelsberg | 12/09/2015 | Scott | 2003 – 2004 : Minime | ![]() |
|
| 32 | Eline Nijhuis | 08/09/2015 | CombeeRacing | Femme | ![]() |
|
| 33 | Erwan Berthelot | 14/09/2015 | Bike Park La Bresse | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 34 | Felix Benoit | 15/09/2015 | Sickest Riders Team | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 35 | Felix Gollers | 09/09/2015 | EISENBIEGER DUISBURG | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 36 | Florent Gaillard | 05/09/2015 | Dcteam mtb | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 37 | Florent Heuse | 17/09/2015 | DHDT | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 38 | Florian Zamy | 03/09/2015 | TeaMendes | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 39 | Floris Snoeren | 21/09/2015 | IK-PivotCyclesGermany | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 40 | Gatien Minet | 06/09/2015 | BadRiders | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 41 | Gatien Tombeur | 20/09/2015 | / | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 42 | Gilles Scigala | 25/08/2015 | Xtreme Gravity | 2001 – 2002 : Cadet | ![]() |
|
| 43 | Gregoire Pazdziorko | 22/09/2015 | Devinci Gravity Team | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 44 | Hugo Lateltin | 09/09/2015 | team MOUMOUNE/vtt oceane/ endhuro76 | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 45 | Israela Bakker | 09/09/2015 | Mikey’s Downhill & Enduro Team | Femme | ![]() |
|
| 46 | Ivo Bontenbal | 18/08/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 47 | Jacquemin Gilles | 22/09/2015 | superbikers | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 48 | Jean-Christophe Fastres | 06/09/2015 | / | 1987 – 1978 : Masters 1 | – 4 € | |
| 49 | Jean-Francois Noel | 02/09/2015 | Dcteam MTB | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 50 | Jelle Couvent | 21/08/2015 | co-factory commencal / krank | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 51 | Jelle Hemelsoen | 01/09/2015 | Loose Riders | 1987 – 1978 : Masters 1 | ![]() |
|
| 52 | Jeremy Mathot | 22/09/2015 | Speed Devil | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 53 | Jesse Van Hilten | 29/08/2015 | / | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 54 | Jimmy Vermoes | 28/08/2015 | / | 2003 – 2004 : Minime | ![]() |
|
| 55 | Johan Zeegers | 05/09/2015 | / | 2001 – 2002 : Cadet | ![]() |
|
| 56 | Jonathan Lebon | 19/09/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 57 | Jordan Collin | 09/09/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 58 | Jordan Lizin | 30/08/2015 | DCTEAM Mtb Team | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 59 | Jordan Rase | 24/08/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 60 | Jordy Constant | 18/08/2015 | Starting line | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 61 | Julien Boxus | 21/09/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 62 | Julien Delooz | 23/09/2015 | DC-team Bike | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 63 | Julien Hansoul | 26/08/2015 | / | 1987 – 1978 : Masters 1 | ![]() |
|
| 64 | Julien Pascolini | 14/09/2015 | wolfgang | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 65 | Julien Wilders | 24/08/2015 | BMXING PARK BLEGNY | 2001 – 2002 : Cadet | ![]() |
|
| 66 | Justin Legros | 09/09/2015 | Team Xtreme Gravity | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 67 | Karl Heidbreder | 10/09/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 68 | Kenny Fauvernier | 07/09/2015 | TEAM HAUTE MARNE | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 69 | Koen Horemans | 22/09/2015 | BIKE ARENA – MONDRAKER | 1977 and before : Masters 2 | ![]() |
|
| 70 | Koen Vernelen | 20/09/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 71 | Kristof Lenssens | 18/09/2015 | The Barracuda Company | 1987 – 1978 : Masters 1 | ![]() |
|
| 72 | Laurent Georges | 20/09/2015 | GOOSSE Red Bikers | 1977 and before : Masters 2 | ![]() |
|
| 73 | Leo Combee | 15/09/2015 | COMBEERACING | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 74 | Lioust Marc | 21/09/2015 | VTT Océane | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 75 | Loic Giller | 14/09/2015 | Twenty Bicycle | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 76 | Loic Tordoir | 23/08/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 77 | Lorent Julien | 15/09/2015 | Starting Line | 2001 – 2002 : Cadet | ![]() |
|
| 78 | Lorenzo Lima Blaise | 20/09/2015 | COMITE REGIONAL LIEGE | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 79 | Lucas Fransolet | 26/08/2015 | Xtrem Gravity | 2001 – 2002 : Cadet | ![]() |
|
| 80 | Ludwig Lecrenier | 25/08/2015 | / | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 81 | Lux Mériadec | 21/08/2015 | / | 1987 – 1978 : Masters 1 | ![]() |
|
| 82 | Mallori Raimondi | 24/08/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 83 | Marco Paulo Henrique Lemos | 16/09/2015 | JA Rosny / single bikes | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 84 | Margreet Meems | 14/09/2015 | Mikey’s Downhill & Enduro team | Femme | ![]() |
|
| 85 | Marin Van Der Heide | 29/08/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 86 | Martin Collin | 19/09/2015 | G-skin Raes Niner | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 87 | Martin Michaux | 15/09/2015 | DreamTeam | 2001 – 2002 : Cadet | ![]() |
|
| 88 | Mathias Beranger | 23/09/2015 | MTBIKERS BCH | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 89 | Matteo Melan | 30/08/2015 | 5crew | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 90 | Matteo Varotto | 31/08/2015 | Xtreme Gravity | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 91 | Matthew Vanoevelen | 01/09/2015 | antenna bike | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 92 | Mauro Van Der Heide | 29/08/2015 | / | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 93 | Maxime Fransolet | 26/08/2015 | Xtreme Gravity Team | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 94 | Maxime Madoux | 23/09/2015 | SPORTS CARBONE | 1987 – 1978 : Masters 1 | ![]() |
|
| 95 | Morgan De Wette | 23/09/2015 | / | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 96 | Mourad Bencherchali | 28/08/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 97 | Nestor Gilson | 19/09/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 98 | Nico Simon | 18/09/2015 | DCTEAM – Bike / 100% | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 99 | Nicolas Close | 27/08/2015 | 5CREW | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 100 | Nicolas Mathieu | 03/09/2015 | DC Team / GT 100% | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 101 | Nicolas Muccino | 01/01/1970 | / | 2003 – 2004 : Minime | ||
| 102 | Nicolas Pierre | 24/08/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 103 | Olivier Lardinois | 23/09/2015 | / | 1987 – 1978 : Masters 1 | ![]() |
|
| 104 | Padoens Arnaud | 01/09/2015 | US Domont | 2003 – 2004 : Minime | ![]() |
|
| 105 | Pardoens Frédéric | 02/09/2015 | / | 1977 and before : Masters 2 | ![]() |
|
| 106 | Pardoens Thomas | 01/09/2015 | Vélo Tout Terrain Chaumontais | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 107 | Philippe Da Silva | 17/08/2015 | Dagg racing | 1977 and before : Masters 2 | ![]() |
|
| 108 | Pierre Meus | 20/09/2015 | / | 2001 – 2002 : Cadet | ![]() |
|
| 109 | Poskin John | 20/09/2015 | Hard’n bike | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 110 | Quentin Scailteur | 20/09/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 111 | Raphael Patini | 18/08/2015 | / | 2001 – 2002 : Cadet | ![]() |
|
| 112 | Raphael Valange | 31/08/2015 | / | 2001 – 2002 : Cadet | ![]() |
|
| 113 | Rens Dedecker | 23/09/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 114 | Robert Strom | 23/08/2015 | Hutchinson Thirty7even Junior Racing | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 115 | Robin Mathieu | 14/09/2015 | RIDE NOW | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 116 | Robin Matot | 14/09/2015 | Devinci Gravity Team | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 117 | Romain Gilles | 21/09/2015 | DC team | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 118 | Romain Toussaint | 02/09/2015 | STARTING LINE | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 119 | Romuald Laplanche | 02/09/2015 | FR FAULX WAGON DH | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 120 | Ronald Jamar | 15/09/2015 | / | 1977 and before : Masters 2 | ![]() |
|
| 121 | Ronny Hielscher | 21/09/2015 | / | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 122 | Roos Op De Beeck | 08/09/2015 | Swooth MTB Team | Femme | ![]() |
|
| 123 | Sammy Van De Walle | 22/09/2015 | Bomber – Camabike | 1987 – 1978 : Masters 1 | ![]() |
|
| 124 | Sander Couvent | 08/09/2015 | krank | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 125 | Sander Wouters | 08/09/2015 | BMX Dennenteam | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 126 | Stephan Van Waeyenberghe | 05/09/2015 | 5crew | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 127 | Steven Lemmens | 08/09/2015 | / | 1977 and before : Masters 2 | ![]() |
|
| 128 | Tanguy De Cock | 27/08/2015 | STARTING LINE / TANGUY BIKE SHOP Racing | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 129 | Teo Bouteloup | 15/09/2015 | jaquie et michel team manager | 2001 – 2002 : Cadet | ![]() |
|
| 130 | Thibault Hess | 25/08/2015 | / | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 131 | Thibaut Rosmant | 07/09/2015 | DCTeam | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 132 | Thomas Hubert | 03/09/2015 | Red Bikers | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 133 | Thomas Vis | 09/09/2015 | Bikenation DH-team | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 134 | Tim Wehrens | 31/08/2015 | / | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 135 | Timothy Holtzheimer | 26/08/2015 | / | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 136 | Tom Boonen | 22/08/2015 | Ardennes bike | 2001 – 2002 : Cadet | ![]() |
|
| 137 | Tom Timmermans | 22/08/2015 | ecw | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 138 | Tristan Defenfe | 25/08/2015 | DC Team | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 139 | Valentin Debaque | 01/09/2015 | Lucky Boy – Born to ride | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 140 | Vincent Lecuit | 21/09/2015 | WOODBIKE TEAM | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 141 | Vincent Vandersmissen | 24/08/2015 | //////// | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 142 | Vincenzo Lazzara | 19/09/2015 | Xtreme Gravity | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 143 | Ward De Prins | 25/08/2015 | Loose Riders | 1999 – 2000 : Juniors | ![]() |
|
| 144 | Wiebe De Prins | 26/08/2015 | KRANK | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 145 | William Barsin | 21/09/2015 | Kyoz Store liège | 1998 and before : Elites | ![]() |
|
| 146 | Wim Robbrecht | 10/09/2015 | / | 1987 – 1978 : Masters 1 | – 2 € | |
| 147 | Yacine Rekab | 06/09/2015 | BIKE PARK LA BRESSE | 1987 – 1978 : Masters 1 | ![]() |
|
| 148 | Youri Swiecki | 14/09/2015 | Kaskou riders | 1998 and before : Elites | ![]() |


